AFCON Qualifying
Okusunsulamu kwa AFCON · Table, results and fixtures. Times are Uganda time.
Uganda Premier League
Uganda Cranes
Premier League
Champions League
CAF Champions League
CAF Confederation Cup
AFCON Qualifiers
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +10 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
Fixtures
Today
Today
Today
Today
Today
Today
Tomorrow
Tomorrow
Tomorrow
Tomorrow
Tomorrow
Tomorrow
Results
2 – 0
Full time
1 – 0
Full time
1 – 1
Full time
5 – 1
Full time
5 – 0
Full time
3 – 2
Full time
1 – 0
Full time
0 – 2
Full time
2 – 2
Full time
3 – 1
Full time
2 – 0
Full time
4 – 2
Full time