AFCON Qualifying

Okusunsulamu kwa AFCON · Table, results and fixtures. Times are Uganda time.

Group A

#TeamPWDLGDPts
1 Morocco 3300 +89
2 Gabon 3201 +26
3 Niger 3102 -53
4 Lesotho 3003 -50

Group B

#TeamPWDLGDPts
1 Egypt 3210 +107
2 Angola 3210 +47
3 Malawi 3102 -63
4 South Sudan 3003 -80

Group C

#TeamPWDLGDPts
1 Ivory Coast 3300 +59
2 Gambia 3201 +26
3 Ghana 3102 -23
4 Somalia 3003 -50

Group D

#TeamPWDLGDPts
1 South Africa 3210 +67
2 Guinea 3201 +16
3 Kenya 3021 -12
4 Eritrea 3012 -61

Group E

#TeamPWDLGDPts
1 Congo DR 3300 +59
2 Zimbabwe 3111 04
3 Eq. Guinea 3111 -14
4 Sierra Leone 3003 -40

Group F

#TeamPWDLGDPts
1 Benin 3210 +47
2 Burkina Faso 3210 +27
3 Mauritania 3102 03
4 Cent Afr Rep 3003 -60

Group G

#TeamPWDLGDPts
1 Cameroon 3210 +47
2 Comoros 3111 -14
3 Namibia 3102 -23
4 Congo 3021 -12

Group H

#TeamPWDLGDPts
1 Uganda Cranes 3120 +15
2 Libya 3111 +14
3 Botswana 3030 03
4 Tunisia 3021 -22

Group I

#TeamPWDLGDPts
1 Algeria 3210 +37
2 Zambia 3111 04
3 Togo 3102 -23
4 Burundi 3021 -12

Group J

#TeamPWDLGDPts
1 Senegal 3210 +47
2 Mozambique 3111 +24
3 Sudan 3102 -53
4 Ethiopia 3102 -13

Group K

#TeamPWDLGDPts
1 Mali 3300 +49
2 Rwanda 3201 +26
3 Cape Verde 3102 -13
4 Liberia 3003 -50

Group L

#TeamPWDLGDPts
1 Guinea-Bissau 3210 +57
2 Nigeria 3201 06
3 Madagascar 3021 -12
4 Tanzania 3012 -41

Fixtures

Sudan
Today
Senegal
Zimbabwe
Today
Eq. Guinea
Namibia
Today
Cameroon
Somalia
Today
Ghana
Cent Afr Rep
Today
Benin
Eritrea
Today
Guinea
Burundi
Tomorrow
Zambia
Ethiopia
Tomorrow
Mozambique
Lesotho
Tomorrow
Gabon
Malawi
Tomorrow
Egypt
South Sudan
Tomorrow
Angola
Tanzania
Tomorrow
Nigeria

Results

Angola
2 – 0 Full time
South Sudan
Algeria
1 – 0 Full time
Togo
Uganda Cranes
1 – 1 Full time
Botswana
Morocco
5 – 1 Full time
Niger
Egypt
5 – 0 Full time
Malawi
Mali
3 – 2 Full time
Rwanda
Burkina Faso
1 – 0 Full time
Mauritania
Tunisia
0 – 2 Full time
Libya
South Africa
2 – 2 Full time
Kenya
Nigeria
3 – 1 Full time
Tanzania
Gabon
2 – 0 Full time
Lesotho
Cape Verde
4 – 2 Full time
Liberia